사진 | |||
모델명 | HiMCC | H8PU-S1 | H5600 |
적용규격 | IEC 61439-1.2 | IEC 60439, 60144 | ANSI C37.20.1/NEMA ICS 2-322 |
정격전압 | ~ 690V 50/60Hz | ~ 660V, 50 to 60Hz | ~ 660V |
정격전류 | ~ 5,000A | ~ 4,000A | ~ 3,000A |
차단용량 | up to 100kA/1s | ~ 80kA/1s | ~ 100kA/1s |
특징 | 1 panel에 최대 20unit 적용 가능 | 저압배전반(H8PU-L1)과 열반하여 구성 가능 |
1Panel에 최대 6 unit 적용 가능 |