구분 | 고속기 | 중속기 / 저속기 | ||
고압 | 저압 | 고압 | 저압 | |
사진 | ||||
출력 | ~ 50 MVA | ~ 2.5 MVA | ~ 30 MVA | ~ 5 MVA |
극수 | 4 P | 4 P | 6 - 14 P | 6 - 14 P |
전압 | ~ 15 kV | ~ 0.69 kV | ~15 kV | ~ 0.69 kV |
주파수 | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
회전속도 | 1500 / 1800 rpm | 1500 / 1800 rpm | 429 - 1200 rpm | 429 - 1200 rpm |
OHSAS 18001 |
ISO 14001 |